银行路由信息表
| bank_country_code | beneficiary_type | clearing_system | Field List | additional info |
|---|---|---|---|---|
| HK | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: HKD,JPY,CNH,USD,EUR,GBP,CAD,AUD,NZD,SGD | |
| NZ | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: HZD | |
| CA | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: CAD | |
| AU | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: AUD | |
| GB | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: EUR,GBP | |
| ES | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: EUR | |
| NL | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: EUR | |
| IT | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: EUR | |
| FR | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: EUR | |
| DE | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: EUR | |
| US | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: USD,EUR | |
| KR | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: USD,EUR | |
| SG | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: SGD | |
| JP | PERSON/COMPANY | SWIFT | swift_code account_currency: JPY |
最后修改时间: 7 个月前
